尊敬的客户:
根据市场利率定价自律机制的工作精神,为进一步促进利率市场化,瑞信村镇银行决定自2023年5月15日起调整通知存款和单位协定存款利率。调整后执行利率如下:
瑞信村镇银行存款挂牌利率表 | |||
存款种类 | 央行基准利率(%) | 浮动值 | 挂牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 20个BP | 0.55 |
(二)整存整取定期存款 | |||
三个月 | 1.1 | 75个BP | 1.85 |
六个月 | 1.3 | 75个BP | 2.05 |
一年 | 1.5 | 75个BP | 2.25 |
二年 | 2.1 | 75个BP | 2.85 |
三年 | 2.75 | 75个BP | 3.5 |
五年 | 2.75 | 75个BP | 4 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 75个BP | 1.85 |
三年 | 1.3 | 75个BP | 2.05 |
五年 | - | - | 4 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | ||
(五)协定存款 | 1.15 | 20个BP | 1.35 |
(六)通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 20个BP | 1 |
七天 | 1.35 | 20个BP | 1.55 |
瑞信村镇银行
二〇二三年五月十三日